Productdetails:
|
Voorwaarde: | Nieuw, nieuw | Toepasselijke sectoren: | Bouwmaterialen, reparaties, fabrieken, landbouwbedrijven, bouwbedrijven, energie en mijnbouw |
---|---|---|---|
Locatie van de showroom: | Geen | Video-uitgaande inspectie: | Voorziening |
Verslag van de test van de machine: | Voorziening | Tipe in de handel brengen: | Gewoon product |
Garantie: | 1 jaar, 6 maanden-1 jaar | Vervaardiging: | KEMER |
Model: | 72 mm tot 216 mm | MOQ: | 2 stuks |
Verpakking: | Norm Uitgevoerde Verpakking | Naam: | Alle onderdelen voor het spooronderstel |
Na garantie service: | Videotechnische ondersteuning, Online-ondersteuning | Plaats van de lokale dienst: | Geen |
Naverkoopservice: | Videotechnische ondersteuning, Online-ondersteuning | Haven: | Ningbo/de haven van Shanghai |
Onze rubber track system kan worden gebruikt op veel machine-machines, zoals:
Boormachine: Ankerboormachine, waterputboormachine, kernboormachine, straalboormachine, afvoerboormachineLandbouwmachine: suikerrietmaaier, grasmaaier, compostdraaier, gravenmachine, enz.
En de laadcapaciteit van het rubbertracksysteem varieert van 0,5 tot 15 ton.
We kunnen het rubberen kruipband op maat maken volgens uw behoeften, zoals het rubberen
lengte van het spoorstelsel, totale breedte van het rubber spoorstelsel, breedte van het rubber spoorstelsel, rubber spoorstelsel
hoogte, snelheid van het rubberen spoor en toepassing van het rubberen spoor.
We leveren ook onderstelonderdelen.
Lijst met reserveonderdelen | ||||||
Naam | Modellen | MOQ | ||||
Rubbertracks | 72;52.5;72.5 | 1 stuks | ||||
Staalspuren | 90;101.6;135;154;171;190;203;216 | 1 stuks | ||||
Traceroller | 90;101.6;135;154;171;190;203;216 | 1 stuks | ||||
IDLER | 90;101.6;135;154;171;190;203;216 | 1 stuks | ||||
GROEPEN | 90;101.6;135;154;171;190;203;216 | 1 stuks | ||||
GEMEERDEN | 90;101.6;135 | 1 stuks | ||||
Toproller | 90;101.6;135;154;171;190;203;216 | 1 stuks | ||||
Trace-frame | Gepersonaliseerd | 1 stuks |
* Onderzoek en ontwerpondersteuning.
* Ondersteuning van proefproeven.
* Bekijk onze fabriek.
* Ons rubberen spoor systeem is allemaal gekocht door de fabrikant van de hele machine dus wij zullen de suggestie over de
systeemspecificaties.
* We kunnen de onderdelen in de garantie leveren.
Dit model (KRT2000) van rubbertracksysteem wordt gebruikt op kleine boormachines of andere machines.
Verpakking | ||
Grootte | 1.7 (L) * 0,5 (W) * 0,5 (D) | |
Gewicht | 0.6T | |
Verpakking | Meestal verpakken we het rubberen spoor door pallet en film. En ons rubberen spoor is heel sterk en anders dan andere producten. Als je andere speciale behoeften hebt,We verpakken het volgens het speciale verzoek van de klant.. |
Verpakking | ||
Grootte | 0.7 (L) * 0.7 ((W) * 0.8 (D) | |
Gewicht | 800 kg | |
Verpakking | De standaardverpakking is een houten doos ((Maat: L*W*H).Als u naar Europese landen exporteert, wordt de houten doos gefumigreerd.Als de container te groot is, wordt deze gefumigreerd.We gebruiken PE film voor het verpakken of verpakken het volgens het speciale verzoek van de klant. |
910,8%Reactiepercentage
910,8%Reactiepercentage
910,8% Reactiepercentage
Contactpersoon: Mr. Nancy Zhang
Tel.: 18668268588